根据《四川民族学院2019年4月直接考核招聘事业编制工作人员公告》,经应聘人员报名、资格审查、专业面试和综合面试,现将进入体检的人员名单和考核成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 职位编码 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 面试总成绩(专业面试成绩×70%+综合面试成绩×30%) | 职位排名 | 是否体检 |
1 | 杨先付 | L201901 | 85.8 | 79.6 | 83.9 | 1 | 是 |
2 | 邹鹏 | L201901 | 86.0 | 78.4 | 83.7 | 2 | 是 |
3 | 吴泥燕 | L201901 | 82.0 | 77.2 | 80.6 | 3 | 是 |
4 | 陈欢 | L201902 | 70.4 | 77 | 72.4 | 1 | 是 |
5 | 拥忠下姆 | L201903 | 81.4 | 82.2 | 81.6 | 1 | 是 |
6 | 谢丽佳 | L201904 | 86.4 | 81.1 | 84.8 | 1 | 是 |
7 | 周艺璇 | L201905 | 82.8 | 80.8 | 82.2 | 1 | 是 |
8 | 贺书文 | L201905 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 2 | 是 |
9 | 张娟 | L201905 | 78.2 | 75 | 77.2 | 3 | 是 |
10 | 道吉扎西 | L201907 | 78.8 | 82 | 79.8 | 1 | 是 |
11 | 李予格 | L201908 | 85 | 78.4 | 83.0 | 1 | 是 |
12 | 石云天 | L201909 | 82.5 | 79.2 | 81.5 | 1 | 是 |
13 | 王润霞 | L201910 | 76.6 | 76 | 76.4 | 1 | 是 |
14 | 叶力 | L201913 | 68 | 75.6 | 70.3 | 1 | 是 |
15 | 杨措 | L201914 | 80.8 | 77.6 | 79.8 | 1 | 是 |
16 | 高雪燕 | L201915 | 79.2 | 76.6 | 78.4 | 1 | 是 |
17 | 余姗 | L201916 | 86.4 | 76.9 | 83.6 | 1 | 是 |
18 | 刘梓歆 | L201917 | 84.1 | 74.6 | 81.3 | 1 | 是 |
19 | 王悦 | L201919 | 89.4 | 84.2 | 87.8 | 1 | 是 |
20 | 宋思梦 | L201920 | 90.2 | 84.2 | 88.4 | 1 | 是 |
21 | 周扬 | L201920 | 84.8 | 82.2 | 84.0 | 2 | 是 |
22 | 肖启程 | L201921 | 84.2 | 79.8 | 82.9 | 1 | 是 |
23 | 余普 | L201922 | 80.4 | 77.4 | 79.5 | 1 | 是 |
24 | 鲍鹏程 | L201923 | 75.8 | 80.6 | 77.2 | 1 | 是 |
25 | 赵英杰 | L201924 | 80.4 | 76.4 | 79.2 | 1 | 是 |
26 | 李亚辉 | L201925 | 83.6 | 82.2 | 83.2 | 1 | 是 |
27 | 马兰蕊 | L201927 | 86.6 | 82.4 | 85.3 | 1 | 是 |
28 | 李国旭 | L201927 | 86.5 | 77.6 | 83.8 | 2 | 是 |
29 | 唐唯 | L201928 | 88.4 | 80.2 | 85.9 | 1 | 是 |
30 | 付娜 | L201929 | 83.6 | 76.8 | 81.6 | 1 | 是 |
31 | 何雨霞 | L201930 | 86.9 | 73.2 | 82.8 | 1 | 是 |
32 | 张星鹏 | L201932 | 76.4 | 78.6 | 77.1 | 1 | 是 |
33 | 邱悦 | L201933 | 83.8 | 79.2 | 82.4 | 1 | 是 |
34 | 泽仁卓玛 | L201934 | 76.8 | 71.6 | 75.2 | 1 | 是 |
35 | 何玉梅 | L201935 | 82.6 | 80.7 | 82.0 | 1 | 是 |
请进入体检的人员携带本人有效身份证、一张一寸的照片按人事处通知要求于指定时间,到达指定地点参加体检。
未进入体检人员可拨打0836-2852856查询考核成绩。
四川民族学院
2019年4月22日