- College
- 全国2011年民族内院校招生计划[来源学信网]
各高校的招生专业数来源于2011年招生计划库。
院校名称 | 所在地 | 院校隶属 | 学历层次 | 办学类型 | 院校类型 | 招生专业
(全国) |
| 北京 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 44 |
| 辽宁 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 学院 | 民族 | 42 |
| 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 高职(专科) | 高等职业技术学校 | 民族 | 18 |
| 江西 | 江西省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 民族 | 38 |
| 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 学院 | 民族 | 50 |
| 湖北 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 45 |
| 湖南 | 湖南省教育厅 | 高职(专科) | 高等职业技术学校 | 民族 | 17 |
| 湖南 | 湖南省教育厅 | 高职(专科) | 高等职业技术学校 | 民族 | 25 |
| 广西 | 广西壮族自治区教育厅 | 本科/高职(专科) | 大学 | 民族 | 61 |
| 广西 | 广西壮族自治区教育厅 | 本科 | 独立学院 | 民族 | 23 |
| 四川 | 国家民族事务委员会 | 本科/高职(专科) | 大学 | 民族 | 66 |
| 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 民族 | 50 |
| 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 独立学院 | 民族 | 17 |
| 云南 | 云南省教育厅 | 本科/高职(专科) | 大学 | 民族 | 64 |
| 陕西 | **自治区教育厅 | 本科/高职(专科) | 学院 | 民族 | 41 |
| 甘肃 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 58 |
| 青海 | 青海省教育厅 | 本科/高职(专科) | 大学 | 民族 | 40 |
| 宁夏 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 50
|
该贴已经同步到 admin的微博
返回