2011年全国分省招生计划
时间:2011-05-13 10:07来源:未知 作者:kele8 点击:8075次
专业 科类 录取批次 合计 湖南 广西 四川 贵州 云南 西藏 甘肃 青海 其他 学费 ★ 总计 2650 24 8 2443 20 10 20 22 16 87 本科合计 1350 24 8 1246 20 10 17 11 14 法学 文史 二本 30 28 2 4100 法学(藏汉双
专业 | 科类 | 录取批次 | 合计 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 其他 | 学费 |
★ 总计 | | | 2650 | 24 | 8 | 2443 | 20 | 10 | 20 | 22 | 16 | 87 | |
本科 合计 | | | 1350 | 24 | 8 | 1246 | 20 | | 10 | 17 | 11 | 14 | |
法学 | 文史 | 二本 | 30 | | | 28 | | | | | | 2 | 4100 |
法学(藏汉双语,加试藏文) | 文史 | 二本 | 42 | | | 32 | | | | 5 | 5 | | 4100 |
思想政治教育 | 文史 | 三本 | 60 | | | 60 | | | | | | | 3700 |
中国少数民族语言文学(藏汉翻译,加试藏文) | 文史 | 二本 | 40 | | | 30 | | | | 4 | 6 | | 4100 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学,师范) | 文史 | 二本 | 40 | | | 25 | | | 10 | | | 5 | 3700 |
汉语言文学 | 文史 | 二本 | 150 | | | 150 | | | | | | | 3700 |
英语 | 文史 | 二本 | 120 | | | 120 | | | | | | | 4100 |
旅游管理 | 文史 | 三本 | 70 | | | 70 | | | | | | | 4100 |
学前教育 | 文史 | 三本 | 30 | | | 30 | | | | | | | 4100 |
行政管理 | 文史 | 三本 | 40 | | | 40 | | | | | | | 4100 |
美术学 | 艺术(文) | 提前 | 25 | 20 | 5 | | | | | | | | 5000 |
法学 | 理工 | 二本 | 10 | | | 8 | | | | | | 2 | 4100 |
法学(藏汉双语,加试藏文) | 理工 | 二本 | 8 | | | 5 | | | | | | 3 | 4100 |
数学与应用数学 | 理工 | 三本 | 105 | | | 105 | | | | | | | 4100 |
英语 | 理工 | 二本 | 10 | | | 10 | | | | | | | 4100 |
旅游管理 | 理工 | 三本 | 20 | | | 20 | | | | | | | 4100 |
学前教育 | 理工 | 三本 | 30 | | | 30 | | | | | | | 4100 |
园艺 | 理工 | 三本 | 50 | | | 50 | | | | | | | 4100 |
动物医学 | 理工 | 三本 | 50 | | | 50 | | | | | | | 4100 |
财务管理 | 理工 | 三本 | 70 | | | 70 | | | | | | | 4100 |
行政管理 | 理工 | 三本 | 30 | | | 30 | | | | | | | 4100 |
计算机科学与技术 | 理工 | 三本 | 55 | | | 53 | | | | | | 2 | 4100 |
美术学 | 艺术(理) | 提前 | 7 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | 5000 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 提前 | 70 | | | 70 | | | | | | | 5000 |
体育教育 | 艺术(不分文理) | 提前 | 105 | | | 105 | | | | | | | 4100 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 提前 | 83 | | | 55 | 20 | | | 8 | | | 5000 |
高职(专科) 合计 | | | 1300 | | | 1197 | | 10 | 10 | 5 | 5 | 73 | |
中国少数民族语言文化(藏语言文学教育,师范) | 文史 | 一专 | 40 | | | 28 | | | 10 | | | 2 | 3700 |
中国少数民族语言文化(藏汉翻译,加试藏文) | 文史 | 一专 | 40 | | | 30 | | | | 5 | 5 | | 4100 |
人力资源管理 | 文史 | 一专 | 30 | | | 27 | | | | | | 3 | 4100 |
会计 | 文史 | 一专 | 20 | | | 20 | | | | | | | 4100 |
经济信息管理 | 文史 | 一专 | 20 | | | 20 | | | | | | | 4100 |
社会工作 | 文史 | 一专 | 30 | | | 30 | | | | | | | 4100 |
法律事务 | 文史 | 一专 | 35 | | | 31 | | | | | | 4 | 4100 |
思想政治教育 | 文史 | 一专 | 30 | | | 30 | | | | | | | 3700 |
语文教育 | 文史 | 一专 | 125 | | | 99 | | 2 | | | | 24 | 3700 |
信息传播与策划(网络报刊方向) | 文史 | 一专 | 30 | | | 30 | | | | | | | 4100 |
园艺技术 | 文史 | 一专 | 15 | | | 13 | | | | | | 2 | 4100 |
畜牧兽医 | 文史 | 一专 | 15 | | | 15 | | | | | | 0 | 4100 |
英语教育 | 文史 | 一专 | 100 | | | 93 | | 2 | | | | 5 | 4100 |
旅游管理 | 文史 | 一专 | 25 | | | 21 | | 2 | | | | 2 | 4100 |
导游 | 文史 | 一专 | 15 | | | 15 | | | | | | | 4100 |
初等教育 | 文史 | 一专 | 25 | | | 23 | | | | | | 2 | 3700 |
学前教育 | 文史 | 一专 | 18 | | | 18 | | | | | | | 3700 |
经济信息管理 | 理工 | 一专 | 30 | | | 30 | | | | | | | 4100 |
人力资源管理 | 理工 | 一专 | 20 | | | 17 | | | | | | 3 | 4100 |
会计 | 理工 | 一专 | 40 | | | 34 | | 2 | | | | 4 | 4100 |
法律事务 | 理工 | 一专 | 15 | | | 9 | | 0 | | | | 6 | 4100 |
社会工作 | 理工 | 一专 | 10 | | | 10 | | | | | | | 4100 |
信息传播与策划(网络报刊方向) | 理工 | 一专 | 5 | | | 5 | | | | | | | 4100 |
园艺技术 | 理工 | 一专 | 25 | | | 25 | | | | | | | 4100 |
畜牧兽医 | 理工 | 一专 | 25 | | | 25 | | | | | | | 4100 |
数学教育 | 理工 | 一专 | 90 | | | 79 | | 2 | | | | 9 | 4100 |
计算机应用技术 | 理工 | 一专 | 50 | | | 47 | | | | | | 3 | 4100 |
物理教育 | 理工 | 一专 | 30 | | | 30 | | | | | | | 4100 |
英语教育 | 理工 | 一专 | 10 | | | 10 | | | | | | | 4100 |
旅游管理 | 理工 | 一专 | 25 | | | 23 | | | | | | 2 | 4100 |
导游 | 理工 | 一专 | 15 | | | 15 | | | | | | | 4100 |
初等教育 | 理工 | 一专 | 20 | | | 18 | | | | | | 2 | 3700 |
学前教育 | 理工 | 一专 | 17 | | | 17 | | | | | | | 3700 |
美术教育 | 艺术(不分文理) | 提前 | 60 | | | 60 | | | | | | | 5000 |
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 提前 | 45 | | | 45 | | | | | | | 5000 |
音乐教育(音乐舞蹈方向) | 艺术(不分文理) | 提前 | 30 | | | 30 | | | | | | | 5000 |
体育教育 | 艺术(不分文理) | 提前 | 95 | | | 95 | | | | | | | 4100 |
艺术设计(广告设计) | 艺术(不分文理) | 提前 | 30 | | | 30 | | | | | | | 5000 |
(责任编辑:kele8)